
Hello Brazil |
||||
| Data | Dia | Porto | Chegada | Saída |
| 2/dez | Terça | Lisboa(Portugal) | - | 19:00 |
| 3/dez | Quarta | Navegando | - | _ |
| 4/dez | Quinta | Ilha da Madeira (Portugal) | 08:00 | 18:00 |
| 5/dez | Sexta | Sta. Cruz de Tenerife (Ilhas Canárias) | 08:00 | 18:00 |
| 6/dez | Sábado | Navegando | - | - |
| 7/dez | Domingo | Navegando | - | - |
| 8/dez | Segunda | Navegando | - | - |
| 9/dez | Terça | Navegando | - | - |
| 10/dez | Quarta | Navegando | - | - |
| 11/dez | Quinta | Recife | 08:00 | 18:00 |
| 12/dez | Sexta | Navegando | - | - |
| 13/dez | Sábado | Salvador | 10:00 | 18:00 |
| 14/dez | Domingo | Navegando | - | - |
| 15/dez | Segunda | Rio de Janeiro | 08:00 | 18:00 |
| 16/dez | Terça | Santos | 07:00 | - |
MINI 3 NOITES |
||||
| Data | Dia | Porto | Chegada | Saída |
| 16/dez | Terça | Santos | - | 17:00 |
| 17/dez | Quarta | Búzios | 10:00 | 22:00 |
| 18/dez | Quinta | Ilhabela | 10:00 | 22:00 |
| 19/dez | Sexta | Santos | 07:00 | - |
NATAL |
||||
| Data | Dia | Porto | Chegada | Saída |
| 19/dez | Sexta | Santos | - | 17:00 |
| 20/dez | Sábado | Porto Belo | 07:00 | 17:00 |
| 21/dez | Domingo | Navegando | - | - |
| 22/dez | Segunda | Buenos Aires | 10:00 | 20:00 |
| 23/dez | Terça | Punta del Este | 10:00 | 17:00 |
| 24/dez | Quarta | Navegando | - | - |
| 25/dez | Quinta | Ilhabela | 10:00 | 20:00 |
| 26/dez | Sexta | Santos | 7:00 | - |
REVEILLON |
||||
| Data | Dia | Porto | Chegada | Saída |
| 26/dez | Sexta | Santos | - | 17:00 |
| 27/dez | Sábado | Búzios | 10:00 | 20:00 |
| 28/dez | Domingo | Navegando | - | - |
| 29/dez | Segunda | Salvador | 07:00 | 19:00 |
| 30/dez | Terça | Navegando | - | - |
| 31/dez | Quarta | Rio de Janeiro | 10:00 | 20:00 |
| 31/dez | Quarta | Copacabana(queima de fogos) | 22:00 | - |
| 01/jan | Quinta | Copacabana(queima de fogos) | - | 3:00 |
| 02/jan | Sexta | Ilhabela | 7:00 | 10:00 |
| 03/jan | Sábado | Santos | 7:00 | - |
8 NOITES |
||||
| Data | Dia | Porto | Chegada | Saída |
| 03/jan | Sábado | Santos | - | 17:00 |
| 04/jan | Domingo | Porto Belo | 8:00 | 17:00 |
| 05/jan | Segunda | Navegando | - | - |
| 06/jan | Terça | Buenos Aires | 10:00 | - |
| 07/jan | Quarta | Buenos Aires | - | 20:00 |
| 08/jan | Quinta | Punta del Este | 10:00 | 17:00 |
| 09/jan | Sexta | Navegando | - | - |
| 10/jan | Sábado | Ilhabela | 10:00 | 20:00 |
| 11/jan | Domingo | Santos | 7:00 | - |
6 NOITES |
||||
| Data | Dia | Porto | Chegada | Saída |
| 11/jan | Domingo | Santos | - | 17:00 |
| 12/jan | Segunda | Navegando | - | - |
| 13/jan | Terça | Búzios | 8:00 | 22:00 |
| 14/jan | Quarta | Cabo Frio | 8:00 | 22:00 |
| 15/jan | Quinta | Parati | 8:00 | 18:00 |
| 16/jan | Sexta | Ilhabela | 8:00 | 18:00 |
| 17/jan | Sábado | Santos | 7:00 | - |
8 NOITES |
||||
| Data | Dia | Porto | Chegada | Saída |
| 17/jan | Sábado | Santos | - | 17:00 |
| 18/jan | Domingo | Porto Belo | 8:00 | 17:00 |
| 19/jan | Segunda | Navegando | - | - |
| 20/jan | Terça | Buenos Aires | 10:00 | - |
| 21/jan | Quarta | Buenos Aires | - | 20:00 |
| 22/jan | Quinta | Punta del Este | 10:00 | 17:00 |
| 23/jan | Sexta | Navegando | - | - |
| 24/jan | Sábado | Ilhabela | 10:00 | 20:00 |
| 25/jan | Domingo | Santos | 7:00 | - |
6 NOITES |
||||
| Data | Dia | Porto | Chegada | Saída |
| 25/jan | Domingo | Santos | - | 17:00 |
| 26/jan | Segunda | Navegando | - | - |
| 27/jan | Terça | Búzios | 8:00 | 22:00 |
| 28/jan | Quarta | Cabo Frio | 8:00 | 18:00 |
| 29/jan | Quinta | Parati | 8?00 | 18:00 |
| 30/jan | Sexta | Ilhabela | 8:00 | 18:00 |
| 31/jan | Sábado | Santos | 7:00 | - |
8 NOITES |
||||
| Data | Dia | Porto | Chegada | Saída |
| 31/jan | Sábado | Santos | - | 17:00 |
| 01/fev | Domingo | Porto Belo | 8:00 | 17:00 |
| 02/fev | Segunda | Navegando | - | - |
| 03/fev | Terça | Buenos Aires | 10:00 | - |
| 04/fev | Quarta | Buenos Aires | - | 20:00 |
| 05/fev | Quinta | Punta del Este | 10:00 | 17:00 |
| 06/fev | Sexta | Navegando | - | - |
| 07/fev | Sábado | Ilhabela | 10:00 | 20:00 |
| 08/fev | Domingo | Santos | 7:00 | - |
6 NOITES |
||||
| Data | Dia | Porto | Chegada | Saída |
| 08/fev | Domingo | Santos | - | 17:00 |
| 09/fev | Segunda | Navegando | - | - |
| 10/fev | Terça | Búzios | 8:00 | 22:00 |
| 11/fev | Quarta | Cabo Frio | 8:00 | 18:00 |
| 12/fev | Quinta | Parati | 8:00 | 18:00 |
| 13/fev | Sexta | Ilhabela | 8:00 | 18:00 |
| 14/fev | Sábado | Santos | 7:00 | - |
6 NOITES |
||||
| Data | Dia | Porto | Chegada | Saída |
| 14/fev | Sábado | Santos | - | 17:00 |
| 15/fev | Domingo | Navegando | - | - |
| 16/fev | Segunda | Búzios | 8:00 | 22:00 |
| 17/fev | Terça | Cabo Frio | 8:00 | 18:00 |
| 18/fev | Quarta | Parati | 8:00 | 18:00 |
| 19/fev | Quinta | Ilhabela | 8:00 | 18:00 |
| 20/fev | Sexta | Santos | 7:00 | - |
CARNAVAL |
||||
| Data | Dia | Porto | Chegada | Saída |
| 20/fev | Sexta | Santos | - | 17:00 |
| 21/fev | Sábado | Parati | - | - |
| 22/fev | Domingo | Búzios | 10:00 | 22:00 |
| 23/fev | Segunda | Navegando | - | - |
| 24/fev | Terça | Salvador | 10:00 | - |
| 25/fev | Quarta | Salvador | - | 15:00 |
| 26/fev | Quinta | Navegando | - | - |
| 27/fev | Sexta | Ilhabela | 10:00 | 20:00 |
| 28/fev | Sábado | Santos | 7:00 | - |
6 NOITES |
||||
| Data | Dia | Porto | Chegada | Saída |
| 28/fev | Sábado | Santos | - | 17:00 |
| 01/mar | Domingo | Navegando | - | - |
| 02/mar | Segunda | Búzios | 8:00 | 22:00 |
| 03/mar | Terça | Cabo Frio | 8:00 | 18:00 |
| 04/mar | Quarta | Parati | 8:00 | 18:00 |
| 05/mar | Quinta | Ilhabela | 8:00 | 18:00 |
| 06/mar | Sexta | Santos | 7:00 | - |
MINI 3 NOITES |
||||
| Data | Dia | Porto | Chegada | Saída |
| 06/mar | Sexta | Santos | - | 17:00 |
| 07/mar | Sábado | Búzios | 10:00 | 22:00 |
| 08/mar | Domingo | Ilhabela | 10:00 | 22:00 |
| 09/mar | Segunda | Santos | 7:00 | - |
MINI 4 NOITES |
||||
| Data | Dia | Porto | Chegada | Saída |
| 09/mar | Segunda | Santos | - | 17:00 |
| 10/mar | Terça | Ilhabela | 10:00 | 22:00 |
| 11/mar | Quarta | Búzios | 10:00 | 22:00 |
| 12/mar | Quinta | Navegando | - | - |
| 13/mar | Sexta | Santos | 7:00 | - |
MINI 3 NOITES |
||||
| Data | Dia | Porto | Chegada | Saída |
| 13/mar | Sexta | Santos | - | 17:00 |
| 14/mar | Sábado | Búzios | 10:00 | 22:00 |
| 15/mar | Domingo | Ilhabela | 10:00 | 22:00 |
| 16/mar | Segunda | Santos | 7:00 | - |
MINI 4 NOITES |
||||
| Data | Dia | Porto | Chegada | Saída |
| 16/mar | Segunda | Santos | - | 17:00 |
| 17/mar | Terça | Ilhabela | 10:00 | 22:00 |
| 18/mar | Quarta | Búzios | 10:00 | 22:00 |
| 19/mar | Quinta | Navegando | - | - |
| 20/mar | Sexta | Santos | 7:00 | - |
MINI 3 NOITES |
||||
| Data | Dia | Porto | Chegada | Saída |
| 20/mar | Sexta | Santos | - | 17:00 |
| 21/mar | Sábado | Búzios | 10:00 | 22:00 |
| 22/mar | Domingo | Ilhabela | 10:00 | 22:00 |
| 23/mar | Segunda | Santos | 7:00 | - |
MINI 4 NOITES |
||||
| Data | Dia | Porto | Chegada | Saída |
| 23/mar | Segunda | Santos | - | 17:00 |
| 24/mar | Terça | Ilhabela | 10:00 | 22:00 |
| 25/mar | Quarta | Búzios | 10:00 | 22:00 |
| 26/mar | Quinta | Navegando | - | - |
| 27/mar | Sexta | Santos | 7:00 | - |
MINI 3 NOITES |
||||
| Data | Dia | Porto | Chegada | Saída |
| 27/mar | Sexta | Santos | - | 17:00 |
| 28/mar | Sábado | Búzios | 10:00 | 22:00 |
| 29/mar | Domingo | Ilhabela | 10:00 | 22:00 |
| 30/mar | Segunda | Santos | 7:00 | - |
BYE BYE BRAZIL |
||||
| Data | Dia | Porto | Chegada | Saída |
| 30/mar | Segunda | Santos | - | 17:00 |
| 31/mar | Terça | Rio de Janeiro | 8:00 | 18:00 |
| 01/abr | Quarta | Navegando | - | - |
| 02/abr | Quinta | Salvador | 8:00 | 18:00 |
| 03/abr | Sexta | Navegando | - | - |
| 04/abr | Sábado | Recife | 8:00 | 17:00 |
| 05/abr | Domingo | Navegando | - | - |
| 06/abr | Segunda | Navegando | - | - |
| 07/abr | Terça | Navegando | - | - |
| 08/abr | Quarta | Navegando | - | - |
| 09/abr | Quinta | Navegando | - | - |
| 10/abr | Sexta | Agadir (Marrocos) | 8:00 | 18:00 |
| 11/abr | Sábado | Casablanca (Marrocos) | 8:00 | 18:00 |
| 12/abr | Domingo | Sevilla (Espanha) | 8:00 | 18:00 |
| 13/abr | Segunda | Lisboa (Portugal) | 8:00 | - |




