
Confira abaixo os roteiros da nossa temporada de verão 2008/2009.
5 NOITES |
||||
| Data | Dia | Porto | Chegada | Saída |
| 7/dez | Domingo | Santos | - | 18:00 |
| 8/dez | Segunda | Navegando | - | _ |
| 9/dez | Terça | Buzios | 08:00 | 22:00 |
| 10/dez | Quarta | Ilha Grande/Angra | 08:00 | 20:00 |
| 11/dez | Quinta | Ilhabela | 10:00 | 20:00 |
| 12/dez | Sexta | Santos | 07:00 | - |
4 NOITES |
||||
| Data | Dia | Porto | Chegada | Saída |
| 15/dez | Segunda | Santos | - | 18:00 |
| 16/dez | Terça | Navegando | - | - |
| 17/dez | Quarta | Búzios | 08:00 | 20:00 |
| 18/dez | Quinta | Ilhabela | 10:00 | 20:00 |
| 19/dez | Sexta | Santos | 07:00 | - |
5 NOITES |
![]() |
|||
| Data | Dia | Porto | Chegada | Saída |
| 22/dez | Segunda | Santos | - | 18:00 |
| 23/dez | Terça | Navegando | - | _ |
| 24/dez | Quarta | Buzios | 08:00 | 22:00 |
| 25/dez | Quinta | Ilha Grande/Angra | 10:00 | 20:00 |
| 26/dez | Sexta | Ilhabela | 10:00 | 20:00 |
| 27/dez | Sábado | Santos | 07:00 | - |
7 NOITES - Reveillon |
![]() |
|||
| Data | Dia | Porto | Chegada | Saída |
| 27/dez | Sábado | Santos | - | 18:00 |
| 28/dez | Domingo | Ilha Grande/Angra | 10:00 | 20:00 |
| 29/dez | Segunda | Navegando | - | _ |
| 30/dez | Terça | Búzios | 08:00 | 22:00 |
| 31/dez | Quarta | Copacabana | 10:00 | - |
| 1/jan | Quinta | Copacabana | - | 01:00 |
| 2/jan | Sexta | Ilhabela | 11:00 | 20:00 |
| 3/jan | Sábado | Santos | 07:00 | - |
3 NOITES |
||||
| Data | Dia | Porto | Chegada | Saída |
| 3/jan | Sábado | Santos | - | 18:00 |
| 4/jan | Domingo | Búzios | 11:00 | 22:00 |
| 5/jan | Segunda | Navegando | - | _ |
| 6/jan | Terça | Santos | 07:00 | - |
3 NOITES |
||||
| Data | Dia | Porto | Chegada | Saída |
| 6/jan | Terça | Santos | - | 18:00 |
| 7/jan | Quarta | Navegando | - | - |
| 8/jan | Quinta | Ilha Grande/Angra | 08:00 | 20:00 |
| 9/jan | Sexta | Santos | 07:00 | - |
3 NOITES |
||||
| Data | Dia | Porto | Chegada | Saída |
| 9/jan | Sexta | Santos | - | 18:00 |
| 10/jan | Sábado | Búzios | 11:00 | 20:00 |
| 11/jan | Domingo | Navegando | - | - |
| 12/jan | Segunda | Santos | 07:00 | - |
4 NOITES |
||||
| Data | Dia | Porto | Chegada | Saída |
| 12/jan | Segunda | Santos | - | 18:00 |
| 13/jan | Terça | Navegando | 11:00 | 20:00 |
| 14/jan | Quarta | Florianópolis | - | - |
| 15/jan | Quinta | Porto Belo | - | - |
| 16/jan | Sexta | Santos | 08:00 | 17:00 |
3 NOITES - Vibe Fest On Board |
![]() |
|||
| Data | Dia | Porto | Chegada | Saída |
| 16/jan | Sexta | Santos | - | 18:00 |
| 17/jan | Sábado | Búzios | 11:00 | 22:00 |
| 18/jan | Domingo | Navegando | - | _ |
| 19/jan | Segunda | Santos | 07:00 | - |
| 4 NOITES - Fitness & Adventure Saída 19/01/09 |
![]() |
|||
| Data | Dia | Porto | Chegada | Saída |
| 19/jan | Segunda | Santos | - | 18:00 |
| 20/jan | Terça | Navegando | - | - |
| 21/jan | Quarta | Búzios | 08:00 | 20:00 |
| 22/jan | Quinta | Ubatuba | 10:00 | 20:00 |
| 23/jan | Sexta | Santos | 07:00 | - |
3 NOITES - Energia na véia |
||||
| Data | Dia | Porto | Chegada | Saída |
| 23/jan | Sexta | Santos | - | 18:00 |
| 24/jan | Sábado | Búzios | 11:00 | 22:00 |
| 25/jan | Domingo | Navegando | - | - |
| 26/jan | Segunda | Santos | 07:00 | - |
4 NOITES |
||||
| Data | Dia | Porto | Chegada | Saída |
| 26/jan | Segunda | Santos | - | 18:00 |
| 27/jan | Terça | Navegando | - | - |
| 28/jan | Quarta | Florianópolis | 08:00 | 22:00 |
| 29/jan | Quinta | Porto Belo | 08:00 | 18:00 |
| 30/jan | Sexta | Santos | 07:00 | - |
3 NOITES - MOB Festival |
||||
| Data | Dia | Porto | Chegada | Saída |
| 30/jan | Sexta | Santos | - | 18:00 |
| 31/jan | Sábado | Florianópolis | 11:00 | 22:00 |
| 1/fev | Domingo | Navegando | - | - |
| 2/fev | Terça | Segunda | 07:00 | - |
4 NOITES |
||||
| Data | Dia | Porto | Chegada | Saída |
| 2/fev | Sexta | Santos | - | 18:00 |
| 3/fev | Sábado | Navegando | - | - |
| 4/fev | Domingo | Búzios | 08:00 | 20:00 |
| 5/fev | Segunda | Ilha Grande/Angra | 10:00 | 18:00 |
| 6/fev | Terça | Santos | 07:00 | - |
4 NOITES - Zen Cruise |
![]() |
|||
| Data | Dia | Porto | Chegada | Saída |
| 9/fev | Segunda | Santos | - | 18:00 |
| 10/fev | Terça | Navegando | - | - |
| 11/fev | Quarta | Búzios | 08:00 | 20:00 |
| 12/fev | Quinta | Ilhabela | 10:00 | 20:00 |
| 13/fev | Sexta | Santos | 07:00 | - |
3 NOITES - Singles Cruise |
![]() |
|||
| Data | Dia | Porto | Chegada | Saída |
| 16/fev | Segunda | Santos | - | 18:00 |
| 17/fev | Terça | Navegando | - | _ |
| 18/fev | Quarta | Búzios | 08:00 | 20:00 |
| 19/fev | Quinta | Ubatuba | 10:00 | 20:00 |
| 20/fev | Sexta | Santos | 07:00 | - |
7 NOITES - Carnaval |
![]() |
|||
| Data | Dia | Porto | Chegada | Saída |
| 20/fev | Sexta | Santos | - | 18:00 |
| 21/fev | Sábado | Navegando | - | - |
| 22/fev | Domingo | Rio de Janeiro | 10:00 | - |
| 23/fev | Segunda | Rio de Janeiro | - | 10:00 |
| 24/fev | Terça | Búzios | 11:00 | 20:00 |
| 25/fev | Quarta | Navegando | - | - |
| 26/fev | Quinta | Ilhabela | 11:00 | 20:00 |
| 27/fev | Sexta | Santos | 07:00 | - |
3 NOITES |
||||
| Data | Dia | Porto | Chegada | Saída |
| 27/fev | Sexta | Santos | - | 18:00 |
| 28/fev | Sábado | Florianópolis | 11:00 | 22:00 |
| 1/mar | Domingo | Navegando | - | - |
| 2/mar | Segunda | Santos | 07:00 | - |
4 NOITES |
||||
| Data | Dia | Porto | Chegada | Saída |
| 2/mar | Segunda | Santos | - | 18:00 |
| 3/mar | Terça | Navengando | - | - |
| 4/mar | Quarta | Búzios | 08:00 | 20:00 |
| 5/mar | Quinta | Ubatuba | 10:00 | 20:00 |
| 6/mar | Sexta | Santos | 07:00 | - |
| 4 NOITES Saída 09/03/09 |
||||
| Data | Dia | Porto | Chegada | Saída |
| 9/mar | Segunda | Santos | - | 18:00 |
| 10/mar | Terça | Navegando | - | - |
| 11/mar | Quarta | Florianópolis | 08:00 | 22:00 |
| 12/mar | Quinta | Porto Belo | 08:00 | 18:00 |
| 13/mar | Sexta | Santos | 07:00 | - |




